Resultados de El Gordo

Consulta los resultados
 
COMBINACIÓN GANADORA

Números

6 8 33 45 46

Clave

3

Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días).

Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.

ESCRUTINIO
AciertosAcertantesImporte Premio
1ª(5+1) 0 0,00 €
2ª (5+0) 1 177.540,48 €
3ª (4+1) 24 1.345,00 €
4ª (4+0) 180 209,22 €
5ª (3+1) 1.098 39,20 €
6ª (3+0) 9.257 15,11 €
7ª(2+1) 17.978 5,99 €
8ª (2+0) 148.608 3,00 €
Reintegro 306.370 1,50 €