Resultados de El Gordo

Consulta los resultados
 
COMBINACIÓN GANADORA

Números

14 15 21 24 48

Clave

9

Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días).

Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.

ESCRUTINIO
AciertosAcertantesImporte Premio
1ª(5+1) 0 0,00 €
2ª (5+0) 2 75.163,54 €
3ª (4+1) 14 1.952,30 €
4ª (4+0) 161 198,06 €
5ª (3+1) 1.027 35,48 €
6ª (3+0) 10.056 11,78 €
7ª(2+1) 15.858 5,75 €
8ª (2+0) 155.864 3,00 €
Reintegro 253.248 1,50 €