Resultados de El Gordo

Consulta los resultados
 
COMBINACIÓN GANADORA

Números

3 16 25 41 42

Clave

9

Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días).

Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.

ESCRUTINIO
AciertosAcertantesImporte Premio
1ª(5+1) 2 8.582.388,12 €
2ª (5+0) 1 161.545,38 €
3ª (4+1) 19 1.545,89 €
4ª (4+0) 161 212,84 €
5ª (3+1) 971 40,33 €
6ª (3+0) 8.930 14,25 €
7ª(2+1) 14.729 6,65 €
8ª (2+0) 140.723 3,00 €
Reintegro 254.840 1,50 €